| Penghargaan | Menang | Nominasi |
|---|---|---|
| A'Design Award and Competition | 1 | 1 |
| American Music Awards | 9 | 9 |
| Anugerah Bintang Popular | 1 | 1 |
| Asia Artist Award | 3 | 7 |
| BBC Radio1 Teen Awards | 12 | 16 |
| Billboard Music Awards | 1 | 1 |
| Brand Of The Year Awards | 3 | 7 |
| BraVo Music Awards | 1 | 1 |
| Bravo Otto Awards | 1 | 1 |
| Brit Awards | 0 | 1 |
| Eca Box Office Awards | 1 | 1 |
| E! Daily Culture Awards | 2 | 2 |
| E! People Choice Awards | 11 | 14 |
| Gaffa-Prisen Awards | 4 | 5 |
| Gaon Chart Music Awards | 27 | 43 |
| Genie Music Awards | 17 | 24 |
| Golden Disc Awards | 28 | 39 |
| Grammy Awards | 0 | 2 |
| Hallyu Life Awards | 6 | 6 |
| iF Design Awards | 2 | 2 |
| IFPI Awards | 4 | 14 |
| iHeartRadio MMVAs | 1 | 1 |
| iHeartRadio Music Awards | 10 | 11 |
| Japan Gold Disc Awards | 30 | 30 |
| Japan Record Awards | 2 | 2 |
| Japanese Society For Right Of Author, Composer And Publisher Awards | 1 | 1 |
| Joox Indonesia Music Awards | 3 | 3 |
| Journalist Federation Of Korea | 1 | 1 |
| Komca Awards | 1 | 1 |
| Korea First Brand Awards | 3 | 3 |
| Korean Broadcasting Awards | 5 | 5 |
| Korean Music Awards | 7 | 22 |
| Korean Culture And Arts Awards | 2 | 3 |
| Korean Popular Music Awards | 2 | 5 |
| Korean Producer Awards | 1 | 1 |
| KpopStarz Awards | 2 | 2 |
| Melon Music Awards | 35 | 48 |
| Meus Premios Nick | 9 | 12 |
| Mnet Asian Music Awards | 43 | 63 |
| MTV Europe Music Awards | 14 | 18 |
| MTV Milennial Awards | 5 | 6 |
| MTV Milennial Awards Brazil | 5 | 5 |
| MTV Movie & TV Awards | 1 | 1 |
| MTV Video Music Awards | 9 | 16 |
| MTV Video Music Awards Japan | 5 | 5 |
| Music Daily Awards | 1 | 3 |
| Myx Music Awards | 3 | 3 |
| Newsis Hallyu Expo | 1 | 1 |
| Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards | 2 | 4 |
| Nickelodeon Columbia Kids' Choice Awards | 0 | 1 |
| Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards | 9 | 10 |
| NME Awards | 1 | 4 |
| NRJ Music Awards | 2 | 2 |
| Number1 Video Music Awards | 1 | 1 |
| Odeon Awards | 0 | 1 |
| Philippines K-Pop Awards | 2 | 2 |
| Premios Anual K4us | 7 | 7 |
| Premios Telehit | 1 | 2 |
| Radio Disney Music Awards | 5 | 5 |
| Resso Anthem Awards | 1 | 1 |
| RTHK Internasional Pop Poll Awards | 2 | 2 |
| Seoul Music Awards | 23 | 41 |
| Shorty Awards | 1 | 1 |
| Soompi Awards | 19 | 35 |
| Soribada Best K-music Awards | 10 | 14 |
| Space Shower Music Awards | 3 | 3 |
| Spotify Awards | 1 | 1 |
| Swedish Awards Rockbjornen | 3 | 4 |
| Swiss Music Awards | 0 | 1 |
| Teen Choice Awards | 7 | 7 |
| Thairath Entertainment | 1 | 1 |
| The Asian Awards | 1 | 1 |
| The Fact Music Awards | 17 | 23 |
| The Hall Of Stars Awards | 2 | 2 |
| The Red Dot Design Awards | 1 | 1 |
| UK Music Video Awards | 0 | 1 |
| United By Pop | 11 | 11 |
| United K-Pop Awards | 1 | 1 |
| Variety Hitmakers | 2 | 2 |
| V Chart Awards | 2 | 2 |
| V-Live Awards | 9 | 9 |
| Webby Awards | 2 | 2 |
| Weibo Starlight Awards | 1 | 1 |
| WSJ Innovator Awards | 1 | 1 |
| Yin YueTai V Chart Awards | 2 | 2 |
-
Allah Maha Pencipta
Sungguh indah ciptaan-Nya, Allah maha Indah dan mencintai keindahan
-
Panorama Lingkungan MA. Soebono
Sulit dipungkiri bahwa hanya sedikit sekolahan konsisten dengan melestarikan penghijauan.
-
Gedung Madrasah Ibtidaiyah
Di sebelah gedung MA berdiri kokoh gedung Madrasah Ibtidaiyah
-
featured slide 4 title
Para inisiator pendiri yayasan ini mengharap agar pendidikan di segala bidang terus dikembangkan.
-
Citra Kirana Hadir dalam Acara Haflah Akhir Sanah
Sekolah menjadi tempat paling kondusif mengembangkan semua kreatifitas siswa, termasuk seni dan budaya.
MA.SOEBONO MANTOFANI
terdapat Gedung 3 lantai dan 10 ruangan diantaranya : 2 ruangan kelas 10, 2 ruangan kelas 11, 2 ruangan kelas 12, 1 ruangan TU & Kepala Madrasah, 1 ruangan Lab.Komputer, 1 ruangan Guru, dan 1 ruangan OSIS
Adapun ekskul seperti: Paskibra, Tari tradisional, Hadroh, PMR MA, dan juga Pencak Silat
MA.SOEBONO MANTOFANI juga mempunyai program yang menarik yaitu :
Penerimaan Siswa Mu'alaf
Menurut Kepala MA Soebono Mantofani, Linda Asmarani, ia awalnya ragu saat membuka program mualaf karena para mualaf belum kental dengan agama Islam. “Awalnya itu ragu buat terima siswa mualaf, karena kita kan Madrasah Aliyah yang punya corak agamanya kentel. Kita juga punya target Aliyah harus lebih oke dari segi agama dari sekolah lain. Apalagi baru menjadi mualaf dan belum mengerti apa-apa,” tutur Kamad Linda Asmarani.
Namun rasa keingintahuan mereka tentang Islam seperti apa, sehingga semangatnya berbeda dengan muslim dari lahir. Ditambah antusias mereka terhadap Islam, terus kalau tidak terima mereka pasti akan kecewa.
“Ya sudah saya terima tapi belum dikomunikasikan oleh yayasan. Pas itu dari tahun-tahun berikutnya masih ada yang masuk, sampai akhirnya donatur datang langsung ke sekolah rekap kebutuhannya para pelajar mualaf, biaya semua gratis, full gratis sampai seragam, tas dan sepatu,” jelas Kamad Linda Asmarani.
Di tahun 2019, MA Soebono Mantofani menerima lebih banyak pelajar mualaf dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menjadikan
Madrasah Aliyah Soebono Mantofani adalah Madrasah Yang Hebat,Murah dan juga Berkualitas...
AYOOO DAFTARKAN DIRI KAMU DI SOEBONO MANTOFANI





